SKY
Víc než high bay

-
Nekompromisní provedení
-
Krytí IP65, na přání zákazníka i IP66
-
Reálná životnost 80 000 hodin (L80B10)
-
Záruka 8 let

-
Varianty s vyšším výkonem skládáme do kompaktních celků
-
Uvnitř jednoho svítidla mohou být optiky
a vyzařovací charakteristiky libovolně
kombinovány
vlastnosti Svítidla sky a práci týmu doublepower!! oceňují i manažeři hyundai
"Chtěl bych firmě doublepower velmi poděkovat za fantastickou spolupráci. Myslím, že jsou v Evropě jediní, kdo za 14 dní dokázali v plně technologicky vybavených průmyslových halách vyměnit neuvěřitelných 2416 svítidel. Získali si moji úctu a respekt za neuvěřitelný výkon a kvalitu."

-
Nabízíme provedení bez krycího skla
a s krycím sklem

-
Promyšlená konstrukce svítidla a vysoce kvalitní komponenty umožňují bezchybné fungování i ve vysokých teplotách do +65°C, při izolaci předřadníku až do +80°C

-
Modulární provedení – moduly za sebou nebo v tělech vedle sebe
SKY: technické parametry
Úsporné průmyslové LED svítidlo pro hlavní i lokální osvětlení s unikátní konstrukcí pro odvod tepla.
Specifikace
Příkonové varianty | 74,60 W / 111,90 W / 149,20 W / 186,50 W / 223,80 W / 298,40 W / 373,00 W |
Světelný tok svítidla | 10 727 lm (74,60W) / 16 091 lm (111,90W) / 21 455 lm (149,20W) / 26 818 lm (186,50W) / 32 182 lm (223,80W) / 42 909 lm (298,40W) / 53 636 lm (373W) |
Efektivita světelného toku | Zdroje 151 lm/W, svítidla: 143,8 lm/W |
Světelný zdroj | CREE XP-L2 |
Náhradní teplota chromatičnosti | 4000K – 6500K |
Životnost svítidla | L80B10 přes 100 000 hodin pro Ta +50°C (+65°C ve verzi TaMAX) |
Přední kryt | PMMA s možností 3mm tvrzeného borosilikátového krycího skla Vysoká propustnost světla, bez degradace během času |
Tělo svítidla | Tažený eloxovaný hliníkový profil, separátní box pro napaječ Vysoce účinný odvod tepla pro optimální teplotní management svítidla Nízké provozní teploty svítidla = dlouhá životnost všech komponent |
Krytí | IP65 |
Provozní teploty a elektronika | –30°C až +50°C (–40°C až +65°C pro verzi TaMAX) Životnost elektroniky přes 100 000 hodin (Tridonic GmbH) |
Optický systém |
Soustava PMMA optických elementů s různými vyzařovacími charakteristikami dle použití svítidla |
Ostatní |
Bez stroboskopického efektu u otáčivých strojů |
Výrobce | doublepower!! s.r.o. Czech Republic |
Rozměry / cm (zavěšené svítidlo)
SKY 74,6W |
SKY 74,6W TAMAX |
SKY 111,9W |
SKY 111,9W TAMAX |
SKY 149,2W |
SKY 149,2W TAMAX |
SKY 186,5W |
SKY 186,5W TAMAX |
SKY 223,8W |
SKY 223,8W TAMAX |
SKY 298,4W |
SKY 298,4W TAMAX |
SKY 373W |
SKY 373W TAMAX |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka svítidla bez konektoru | 50 | 74,8 | 75 | 112,2 | 100 | 149,6 | 125 | 187 | 150 | 112,2 | 100 | 149,6 | 150 | 187 |
– s nezapojeným konektorem | 50 | 74,8 | 75 | 112,2 | 100 | 149,6 | 125 | 187 | 150 | 115,2 | 103,5 | 152,6 | 153 | 190 |
– se zapojeným konektorem | 50 | 74,8 | 75 | 112,2 | 100 | 149,6 | 125 | 187 | 150 | 125,5 | 110,5 | 162,9 | 163 | 200 |
– s průchodkou | 50 | 74,8 | 75 | 112,2 | 100 | 149,6 | 125 | 187 | 150 | 119,2 | 107 | 156,6 | 157 | 194 |
Šířka svítidla | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 55,5 | 55,5 |
Výška svítidla | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
– včetně ok pro zavěšení | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
– včetně ok pro zavěšení a karabiny | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hmotnost svítidla vč zdrojů, bez zapojeného konektoru a ok |
3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 6,8 | 8,5 | 8,9 | 11,2 | 9,2 | 14,7 | 13,2 | 16,8 | 20,9 | 24,5 |